Информация
Сводная таблица технических характеристик
Параметры, по которым значения отличаются, отмечены красным.
Продукт | 2ЭЦВ 8-25-150 | 2ЭЦВ 8-25-150 нрк | 3ЭЦВ 8-25-150 | ЭЦВ 8-25-150 | ЭЦВ 8-25-150 нрк |
ИДПР | ЛВНС | ЛВНС | ЛВНС | ЛВНС | ЛВНС |
Дополнительная характеристика |
Материал рабочих колес | - | - | - | - | - |
Основная характеристика |
Подача, м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Напор, м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мощность, кВт | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Ток, А | 37 | - | 37 | 37 | 37 |
Гидравлическая характеристика |
Рисунок: Гидравлическая характеристика |  |  | - |  |  |
Габариты |
L (длина), мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1545 | 1545 |
Внутренний диаметр обсадной трубы, (мм, не менее) | - | - | - | - | - |
Макс. длина (L), мм | - | - | - | - | - |
Размер в поперечном сечении, (мм, не более) | - | - | - | - | - |
Рисунок: Габаритный чертеж | - | - | - |  |  |
Масса агрегата, кг | - | - | - | - | - |
Масса, кг | 130 | - | 130 | 128 | 131 |
Дополнительно |
Мин. подпор, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечание | - | Нержавеющее рабочее колесо | - | - | Нержавеющее рабочее колесо |
Данные мотора |
Коэф. Мощн (Соs f) | - | - | - | - | - |
КПД (%) | - | - | - | - | - |
Наименование электродвигателя | - | - | - | - | - |
Ном мощность (кВт) | - | - | - | - | - |
Ном. ток, (А) | - | - | - | - | - |
Ток (А) | - | - | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - |
Подсоединения к трубопроводу |
D – диаметр по центрам крепежных отверстий на фланце, (мм) | - | - | - | - | - |
d, (мм) | - | - | - | - | - |
D1 – наружный диаметр выходного патрубка, (мм) | - | - | - | - | - |
n, (шт.) | - | - | - | - | - |
Рекомендуемая присоединяемая труба | - | - | - | - | - |
Рисунок: Присоединительные размеры агрегатов | - | - | - | - | - |
Тип присоединения с напорной магистрали | - | - | - | - | - |
Электроподключение |
Напряжение электропитания, В | - | - | - | - | - |
Сечение медных жил выводных концов электродвигателя, (мм2) | - | - | - | - | - |
Тип СУЗ, соответствующий указанному типоразмеру ЭЦВ | - | - | - | - | - |